Servizio per la realizzazione delle attività di supporto e rafforzamento dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro inerenti le Linee di azione 1 di: “Analisi e monitoraggio”, Linea di azione 2 di “Elaborazione e analisi”, Linea di azione 3 di “Attività di supporto a livello istituzionale”, Linea di azione 4 di “Reportistica” -POR Campania FSE 2014 –2020 –ASSE I –Obiettivo Specifico 5 –priorità di investimento 8 VIII –C.U.P. B64D18000390006
PROFILO
|
DESCRIZIONE |
A1 – Specialista dei sistemi economici (Senior)
|
Conduce ricerche per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato del lavoro e le politiche di sostegno e di regolazione dell’economia. Conduce attività di ricerca economica; analizza dati o informazioni di natura economica; è in grado di partecipare al dibattito scientifico (conferenze, convegni, seminari, ecc.); elabora ricerche in campo economico/finanziario per supportare i processi decisionali; conduce indagini o rilevazioni statistiche su fenomeni economici, con particolare riferimento al mercato del lavoro; è in grado di realizzare pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi, libri, ecc.). |
A2 – Analista dei sistemi economici (Junior) | Partecipa alle ricerche per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato del lavoro e le politiche di sostegno e di regolazione dell’economia. Partecipa ad attività di ricerca economica; analizza dati o informazioni di natura economica; partecipa a indagini o rilevazioni statistiche su fenomeni economici, con particolare riferimento al mercato del lavoro. |
B1 – Esperto nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali (Senior) | Analizza e descrive le strutture dei sistemi sociali, le popolazioni, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono. Conduce attività di ricerca sociale; individua e reperisce materiale informativo (fonti statistiche, materiale d’archivio, documenti, ecc.); progetta e predispone strumenti di ricerca; controlla la qualità delle indagini; analizza e comprendere i fenomeni sociali con riferimento al mercato del lavoro in relazione agli scenari di politiche economiche e del lavoro; elabora e analizza dati; è in grado di partecipare al dibattito scientifico (conferenze, convegni, seminari, ecc.); è in grado di realizzare pubblicazioni scientifiche (articoli, saggi, libri, ecc.) |
B2 – Analista nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali (Junior) | Partecipa ad attività di analisi delle strutture dei sistemi sociali, delle popolazioni, dei gruppi sociali e delle istituzioni che li costituiscono. Reperisce materiale informativo (fonti statistiche, materiale d’archivio, documenti, ecc.); partecipa all’analisi dei fenomeni sociali con riferimento al mercato del lavoro in relazione agli scenari di politiche economiche e del lavoro. Partecipa alla elaborazione e analisi dei dati. |
C1 – Statistici (Senior) | Conduce ricerche utilizzando concetti e teorie fondamentali della statistica, analizzando e sintetizzando informazioni anche per adottare e fornire modelli e strumenti per il supporto alle decisioni. Progetta indagini statistiche; progetta o predispone questionari. Organizza e supervisiona lo svolgimento delle indagini statistiche; analizza dati o produce elaborazioni statistiche; predispone piani di controllo per validare la qualità del dato statistico; calcola errori e modelli di errore delle stime prodotte; interpreta dati statistici; realizza o sperimenta attività di diffusione dei risultati e delle informazioni |
C2 – Statistici (Junior) | Partecipa a ricerche utilizzando concetti e teorie fondamentali della statistica, analizzando e sintetizzando informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare e fornire modelli e strumenti per il supporto alle decisioni. Supporta la realizzazione di indagini statistiche. Partecipa alla realizzazione delle indagini statistiche. Analizza dati e collabora alla elaborazione di statistiche. Utilizza piani di controllo per validare la qualità del dato statistico; calcola errori e modelli di errore delle stime prodotte. |
D1 – Esperto di politiche pubbliche (Senior) | Studia, descrive e interpreta l’origine, lo sviluppo, il funzionamento e le logiche dei sistemi delle politiche pubbliche con particolare riferimento alle politiche del lavoro. Analizza i modi di costruzione delle decisioni politiche e le loro interrelazioni con l’opinione pubblica. Cura i rapporti con enti o istituzioni locali, nazionali ed internazionali; partecipa alle attività di ricerca sui temi delle politiche pubbliche in materia di economia e mercato del lavoro. Rileva ed elabora i dati raccolti e partecipa alla loro analisi. Contribuisce alla progettazione e predispone di strumenti di ricerca. |
D2 – Analista delle politiche pubbliche (Junior) | Partecipa allo studio del funzionamento e delle logiche dei sistemi delle politiche pubbliche con particolare riferimento alle politiche del lavoro. Partecipa all’analisi dei modi di costruzione delle decisioni politiche e delle loro interrelazioni con l’opinione pubblica. Fornisce il proprio supporto per la gestione dei rapporti con enti o istituzioni locali, nazionali ed internazionali. Partecipa alle attività di ricerca sui temi delle politiche pubbliche in materia di economia e mercato del lavoro. Rileva ed elabora i dati raccolti e partecipa alla loro analisi. |
E1 – Esperto legale in enti pubblici (Senior) | Affronta aspetti legali propri delle attività della Amministrazione Pubblica, stilando documenti, contratti e altri atti legali. Cura i rapporti con enti o soggetti esterni; cura la fase istruttoria di procedimenti o atti amministrativi; predispone atti, pratiche o provvedimenti amministrativi. Cura o supervisiona la stipula di accordi, con particolare riferimento ad accodi PPP. |
L1 – Coordinamento di progetto (Manager) | Coordina il gruppo di lavoro e si interfaccia con la Direzione Generale per la pianificazione, gestione e coordinamento generale del servizio di AT. È responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità. Contribuisce a mantenere il monitoraggio operativo delle scadenze e delle deadlines di funzione. |
L2 – Supporto al coordinamento (Senior) | Supporta il coordina del gruppo di lavoro e si interfaccia con la Direzione Generale e la Dirigenza regionale per la pianificazione, gestione e coordinamento generale del servizio di AT. Coordina e sovrintende le attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, al fine di assicurare il rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità. Contribuisce a mantenere il monitoraggio operativo delle scadenze e delle deadlines di funzione. |
L3 – Assistente al coordinamento (Junior) | Supporta il management di coordinamento per la pianificazione, gestione e coordinamento generale del servizio di AT. Monitora l’andamento delle attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità. Contribuisce a mantenere il monitoraggio operativo delle scadenze e delle deadlines di funzione. |
PARTECIPA
.